Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach. Wodoodporne oraz oddychające, dzięki zastosowanym technologiom świetnie nadają się na 3-sezony. Buty wielokrotnie nagradzane oraz docenione przez profesjonalistów na całym świecie.
699 PLN brutto
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2010-01-01
Kolor | Ranger Green |
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach. Wodoodporne oraz oddychające, dzięki zastosowanym technologiom świetnie nadają się na 3-sezony. Buty wielokrotnie nagradzane oraz docenione przez profesjonalistów na całym świecie.
Opis produktu:
Rozmiar | UK | Długość wkładki w mm |
---|---|---|
XXS Regular | ||
XS | ||
XS Regular | ||
XS Long | ||
S | ||
S Regular | ||
S Long | ||
M | ||
M Regular | ||
M Long | ||
L | ||
L Regular | ||
L Long | ||
L XLong | ||
XL | ||
XL Regular | ||
XL Long | ||
XL XLong | ||
XXL | ||
XXL Regular | ||
XXL Long | ||
XXL XLong | ||
3XL | ||
4XL | ||
3XL Regular | ||
3XL Long | ||
3XL XLong | ||
4XL Regular | ||
4XL Long | ||
5XL | ||
28 32 | ||
28 34 | ||
29 32 | ||
29 34 | ||
30 32 | ||
30 34 | ||
31 32 | ||
31 34 | ||
32 32 | ||
32 34 | ||
33 32 | ||
33 34 | ||
34 32 | ||
34 34 | ||
35 32 | ||
36 32 | ||
36 34 | ||
38 32 | ||
38 34 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | 3 | 228 |
37 | 4 | 236 |
37.5 | 4,5 | 241 |
38 | 5 | 245 |
38.5 | ||
39 | 5,5 | 249 |
39.5 | 6 | 253 |
40 | 6,5 | 257 |
40.5 | ||
41 | 7 | 262 |
41.5 | 7,5 | 266 |
42 | 8 | 270 |
42.5 | 8,5 | 274 |
43 | ||
43.5 | 9 | 283 |
44 | 9,5 | 287 |
44.5 | 10 | 291 |
45 | 10,5 | 295 |
45.5 | ||
46 | 11 | 296 |
46.5 | 11,5 | 300 |
47 | 12 | 304 |
48 | 12,5 | 308 |
35-38 | ||
49 | ||
50 | ||
43-46 | ||
50.5 | ||
53-57 | ||
58-62 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
XL 135cm | ||
60 | ||
35-37 | ||
38-40 | ||
39-42 | ||
41-43 | ||
44-46 | ||
S 105cm | ||
S 110cm | ||
M 105cm | ||
M 115cm | ||
M 120cm | ||
L 125cm | ||
L 130cm | ||
XL 140cm | ||
XXL 145cm | ||
XS/XS | ||
XS/S | ||
XS/R | ||
S/XS | ||
S/S | ||
S/M | ||
XL/R | ||
XL/L | ||
S/R | ||
UK 3 | ||
S/L | ||
UK 3.5 | ||
S/XL | ||
UK 4 | ||
M/XXS | ||
M/XS | ||
M/S | ||
M/R | ||
M/L | ||
M/XL | ||
M/XXL | ||
L/XS | ||
L/S | ||
L/R | ||
L/L | ||
L/XL | ||
XL/XS | ||
UK 12 | ||
XL/S | ||
UK 11.5 | ||
UK 4.5 | ||
UK 5 | ||
UK 5.5 | ||
UK 6 | ||
UK 6.5 | ||
UK 7 | ||
UK 7.5 | ||
UK 8 | ||
UK 8.5 | ||
UK 9 | ||
UK 9.5 | ||
UK 10 | ||
UK 10.5 | ||
UK 11 | ||
128 | ||
134 | ||
140 | ||
146 | ||
152 | ||
158 | ||
164 | ||
164 70-75 | ||
164 75-80 | ||
164 85-90 | ||
164 95-100 | ||
170 70-75 | ||
170 75-80 | ||
170 80-85 | ||
170 85-90 | ||
170 90-95 | ||
170 95-100 | ||
170 100-105 | ||
170 105-110 | ||
170 110-115 | ||
176 86 | ||
176 91 | ||
176 98 | ||
176 101 | ||
176 120 | ||
176 70-75 | ||
176 75-80 | ||
176 80-85 | ||
176 85-90 | ||
176 90-95 | ||
182 85-90 | ||
182 90-95 | ||
182 80-85 | ||
182 75-80 | ||
182 95-100 | ||
176 95-100 | ||
182 70-75 | ||
182 100-105 | ||
176 100-105 | ||
170/101 | ||
176 105-110 | ||
176 110-115 | ||
180/88 | ||
176/101 | ||
180/92 | ||
176/120 | ||
176 74 | ||
180/96 | ||
180/100 | ||
180/104 | ||
180/108 | ||
182/105 | ||
182/101 | ||
180/112 | ||
182/114 | ||
180/116 | ||
188 108 | ||
188/108 | ||
128-134 | ||
180/120 | ||
L XL | ||
Uniwersalny | ||
164 80-85 | ||
XXS | ||
XXXL | ||
61 | ||
62 | ||
53 | ||
158 70-75 | ||
L Short | ||
182 105-110 | ||
M Short | ||
S Short | ||
182 110-115 | ||
182 115-120 | ||
XL Short | ||
32 Regular | ||
33 Regular | ||
188 70-75 | ||
188 75-80 | ||
170 | ||
188 80-85 | ||
188/120 | ||
188 85-90 | ||
164 90-95 | ||
39,5 | ||
188 90-95 | ||
188 95-100 | ||
L-XL | ||
188 100-105 | ||
M-L | ||
3XL Short | ||
188 105-110 | ||
4XL Short | ||
188 110-115 | ||
188 115-120 | ||
40 32 | ||
XXL Short | ||
53-54-55 | ||
185/110 | ||
2XL Regular | ||
56-57-58 | ||
59-60-61 | ||
XL/2XL | ||
48.5 | ||
28 30 | ||
29 30 | ||
30 30 | ||
31 30 | ||
32 30 | ||
170/80 | ||
170/98 | ||
33 30 | ||
34 30 | ||
70/96/112 | ||
176/74 | ||
82/88/104 | ||
90/88/104 | ||
176/86 | ||
90/96/112 | ||
176/91 | ||
170/104 | ||
176/98 | ||
170/112 | ||
170/96 | ||
190/104 | ||
140-146 | ||
152-158 | ||
182/77 | ||
182/86 | ||
190/112 |
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach. Buty...
Wysokie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach....
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach. Buty...
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach. Buty...
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach....
Krótkie buty o ciekawym wyglądzie oraz doskonałych właściwościach....