Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Battle Dress Uniform to najpopularniejszy mundur polowy na świecie używany przez armię amerykańską przez okres 25 lat (do 2005r.). Bluza BDU cechuje się dopasowanym, lekko luźnym krojem i zestawem pojemnych, frontalnych kieszeni zapinanych na ciche, łatwe do odpięcia guziki.
119 PLN brutto
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności: 2010-01-01
Kolor | Desert 3c |
Battle Dress Uniform to najpopularniejszy mundur polowy na świecie używany przez armię amerykańską przez okres 25 lat (do 2005r.). Ze względu na funkcjonalność i prostotę projektu, mundur BDU został przyjęty do podstawowego wyposażenia armii innych państw i jest obecny w jednostkach wojskowych do dnia dzisiejszego. Bluza BDU cechuje się dopasowanym, lekko luźnym krojem i zestawem pojemnych, frontalnych kieszeni zapinanych na ciche, łatwe do odpięcia guziki.
Cechy produktu:
• Prosty, wywijany kołnierz
• Zapinana na guziki
• Cztery kieszenie na przedniej części bluzy
• Wzmocnienia na łokciach
• Regulowana talia (guziki)
• Regulowane mankiety
Wszystkie wymiary podane są w centymetrach
Rozmiar | Obwód klatki | Długość rękawa | Długość pleców |
---|---|---|---|
XXS Regular | |||
XS | 104 | 60.5 | 76 |
XS Regular | |||
XS Long | |||
S | 112 | 62 | 77 |
S Regular | |||
S Long | |||
M | 122 | 63.5 | 78 |
M Regular | |||
M Long | |||
L | 132 | 65 | 79 |
L Regular | |||
L Long | |||
L XLong | |||
XL | 142 | 66.5 | 80 |
XL Regular | |||
XL Long | |||
XL XLong | |||
XXL | 152 | 68 | 81 |
XXL Regular | |||
XXL Long | |||
XXL XLong | |||
3XL | |||
4XL | |||
3XL Regular | |||
3XL Long | |||
3XL XLong | |||
4XL Regular | |||
4XL Long | |||
5XL | |||
28 32 | |||
28 34 | |||
29 32 | |||
29 34 | |||
30 32 | |||
30 34 | |||
31 32 | |||
31 34 | |||
32 32 | |||
32 34 | |||
33 32 | |||
33 34 | |||
34 32 | |||
34 34 | |||
35 32 | |||
36 32 | |||
36 34 | |||
38 32 | |||
38 34 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
37.5 | |||
38 | |||
38.5 | |||
39 | |||
39.5 | |||
40 | |||
40.5 | |||
41 | |||
41.5 | |||
42 | |||
42.5 | |||
43 | |||
43.5 | |||
44 | |||
44.5 | |||
45 | |||
45.5 | |||
46 | |||
46.5 | |||
47 | |||
48 | |||
35-38 | |||
49 | |||
50 | |||
43-46 | |||
50.5 | |||
53-57 | |||
58-62 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
XL 135cm | |||
60 | |||
35-37 | |||
38-40 | |||
39-42 | |||
41-43 | |||
44-46 | |||
S 105cm | |||
S 110cm | |||
M 105cm | |||
M 115cm | |||
M 120cm | |||
L 125cm | |||
L 130cm | |||
XL 140cm | |||
XXL 145cm | |||
XS/XS | |||
XS/S | |||
XS/R | |||
S/XS | |||
S/S | |||
S/M | |||
XL/R | |||
XL/L | |||
UK 3 | |||
S/R | |||
UK 3.5 | |||
S/XL | |||
S/L | |||
UK 4 | |||
M/XXS | |||
M/XS | |||
M/S | |||
M/R | |||
M/L | |||
M/XL | |||
M/XXL | |||
L/XS | |||
L/S | |||
L/R | |||
L/L | |||
L/XL | |||
XL/XS | |||
UK 12 | |||
UK 11.5 | |||
XL/S | |||
UK 4.5 | |||
UK 5 | |||
UK 5.5 | |||
UK 6 | |||
UK 6.5 | |||
UK 7 | |||
UK 7.5 | |||
UK 8 | |||
UK 8.5 | |||
UK 9 | |||
UK 9.5 | |||
UK 10 | |||
UK 10.5 | |||
UK 11 | |||
128 | |||
134 | |||
140 | |||
146 | |||
152 | |||
158 | |||
164 | |||
164 70-75 | |||
164 75-80 | |||
164 85-90 | |||
164 95-100 | |||
170 70-75 | |||
170 75-80 | |||
170 80-85 | |||
170 85-90 | |||
170 90-95 | |||
170 95-100 | |||
170 100-105 | |||
170 105-110 | |||
170 110-115 | |||
176 86 | |||
176 91 | |||
176 98 | |||
176 101 | |||
176 120 | |||
176 70-75 | |||
176 75-80 | |||
176 80-85 | |||
176 85-90 | |||
176 90-95 | |||
176 95-100 | |||
182 100-105 | |||
182 70-75 | |||
182 75-80 | |||
182 80-85 | |||
182 85-90 | |||
182 90-95 | |||
182 95-100 | |||
176 100-105 | |||
176 105-110 | |||
170/101 | |||
176 110-115 | |||
180/88 | |||
176/101 | |||
180/92 | |||
176 74 | |||
176/120 | |||
180/96 | |||
180/100 | |||
180/104 | |||
182/101 | |||
182/105 | |||
180/108 | |||
182/114 | |||
180/112 | |||
188 108 | |||
180/116 | |||
188/108 | |||
128-134 | |||
180/120 | |||
L XL | |||
Uniwersalny | |||
164 80-85 | |||
XXS | |||
XXXL | |||
61 | |||
62 | |||
53 | |||
158 70-75 | |||
L Short | |||
182 105-110 | |||
M Short | |||
182 110-115 | |||
S Short | |||
182 115-120 | |||
XL Short | |||
32 Regular | |||
188 70-75 | |||
33 Regular | |||
188 75-80 | |||
170 | |||
188 80-85 | |||
188/120 | |||
188 85-90 | |||
164 90-95 | |||
188 90-95 | |||
39,5 | |||
188 95-100 | |||
L-XL | |||
188 100-105 | |||
M-L | |||
188 105-110 | |||
3XL Short | |||
188 110-115 | |||
4XL Short | |||
188 115-120 | |||
40 32 | |||
53-54-55 | |||
56-57-58 | |||
59-60-61 | |||
170/80 | |||
170/98 | |||
176/74 | |||
176/86 | |||
176/91 | |||
176/98 | |||
140-146 | |||
152-158 | |||
182/77 | |||
182/86 |
Battle Dress Uniform to najpopularniejszy mundur polowy na świecie używany...
Ta bluza to element munduru ACU zaprojektowanego zgonie ze specyfikacją U.S....
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza SFU NEXT® to projekt oparty na naszych doświadczeniach z poprzedniego...
Bluza SFU NEXT® to projekt oparty na naszych doświadczeniach z poprzedniego...
Klasyczna, bojowa koszula z zestawu mundurowego MCCUU (Marines Corps Combat...
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza WZ10 firmy Texar. Przystosowana do działań w terenie. Posiada także...
Bluza CPU® nawiązuje do projektu munduru polskich Sił Zbrojnych z 2010 roku....
Bluza WZ10 firmy Texar. Przystosowana do działań w terenie. Posiada także...
Bluza MBDU to część zaawansowanego munduru polowego Modern Battle Dress...
Zmodernizowana wersja bluzy dziecięcej. Unowocześniony krój bluzy posiada...
Battle Dress Uniform to najpopularniejszy mundur polowy na świecie używany...